Honda Legend KA4 (sedan) 2.7i AT EU (1987)
Technické údaje
Rozměry: |
Délka: | 4841 mm |
Šířka: | 1735 mm |
Výška: | 1390 mm |
Rozvor: | 2760 mm |
Rozchod vpředu: | 1490 mm |
Rozchod vzadu: | 1450 mm |
Světlá výška: | 150 mm |
Objem palivové nádrže: | 68 l |
Rozměr pneumatik: | 205/60R15 |
Pohotovostní hmotnost: | 1370 kg |
Objem zavazadlového prostoru: | 470 l |
Hmotnosti: |
Pohotovostní hmotnost: | 1370 kg |
Celková hmotnost: | 1850 kg |
Hmotnost přívěsu nebržděného/bržděného: | 500/1500 kg |
Zatížení střechy: | 70kg |
Motor: |
Uspořádání: | V6, 90° |
Objem/vrtání x zdih: | 2675 cm3/ 87,0 x 75,0 mm |
Kompresní poměr: | 9,0:1 |
Výkon: | 124 kw/169 k při 5900 ot/min |
Krouticí moment: | 225 Nm při 4500 ot/min |
Pohoné ustrojí: |
Uspořádání: | Motor vpředu napříč, pohon předník kol |
Převodovka: | automatická čtyřstupňová |
převodové poměry: | 1: 2,647 2: 1,448 3: 1,058 4: 0,794 R: 1,904 |
celkový převod: | 4,266 |
Podvozek: |
Karoserie: | čtyřdveřová, samonostná, ocelová |
Přední náprava: | dvojitý lichoběžník s dvěma rameny |
Zadní náprava: | dvojitý lichoběžní se čtyřmi rameny |
Brzdy vpředu/vzadu: | Kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové |
Rozměr brzd vpředu/vzadu: | 282 mm/280 mm |
Řízení: | hřebenové s hydraulickým posilovačem |
převod řízení/počet otáček volantu: | 17,6:1/3,36 |
Jízdní data: |
Zrychlení: | 9,4 s |
Maximální rychlost: | 207 km/h |