Honda Civic ED9 CRX 1.6i-16 MT EDM 1988
Technické údaje
| Rozměry: |
| Délka: | 3755 mm |
| Šířka: | 1675 mm |
| Výška: | 1270 mm |
| Rozvor: | 2300 mm |
| Rozchod vpředu: | 1450 mm |
| Rozchod vzadu: | 1455 mm |
| Světlá výška: | 160 mm |
| Objem palivové nádrže: | 45 l |
| Rozměr pneumatik / disků: | 185/60 R 14 / 5Jx14 ET 45 mm |
| Objem zavazadlového prostoru: | 196 l (VDA) |
| Hmotnosti: |
| Pohotovostní hmotnost: | 910 kg |
| Celková hmotnost: | 1290 kg |
| Hmotnost přívěsu nebržděného/bržděného: | / kg |
| Zatížení střechy: | 40kg |
| Motor: |
| Označení motoru: | D16A9 |
| Počet a uspořádání válců / počet ventilů: | 4 v řadě / 16 |
| Ventilový rozvod: | DOHC, 4 ventily na válec |
| Objem / vrtání x zdih: | 1590 cm3/ 75,0 x 90,0 mm |
| Kompresní poměr: | 9,5:1 |
| Výkon: | 96 kw / 130 k při 6800 ot/min |
| Krouticí moment: | 143 Nm při 5700 ot/min |
| Palivový systém: | vícebodové vstřikování PGM-FI |
| Pohoné ustrojí: |
| Uspořádání: | motor vpředu napříč, pohon předních kol |
| Převodovka: | manuální, pětistupňová |
| Převodové poměry: | 1: 3,250 2: 1,944 3: 1,346 4: 1,033 5: 0,878 R: 3,153 |
| Celkový převod: | 3,888 |
| Podvozek: |
| Karoserie: | třídveřová, samonostná, ocelová |
| Přední náprava: | dvojitý lichoběžník s dvěma rameny |
| Zadní náprava: | dvojitý lichoběžník se čtyřmi rameny |
| Brzdy vpředu/vzadu: | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové |
| Rozměr brzd vpředu/vzadu: | 242 mm / 239 mm |
| Řízení: | hřebenové |
| Převod řízení / počet otáček volantu: | 19,8:1 (18 - 20,4:1) / 4,1 |
| Průměr otáčení: | 9,8 m |
| Jízdní data: |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 7,5 s |
| Maximální rychlost: | 212 km/h |
| Spotřeba: | při 90 km/h: 5,4 l při 120 km/h: 6,8 l město: 8,3 l |