Honda Civic EC9 1.4 MT EDM 1988
Technické údaje
| Rozměry: |
| Délka: | 3965 mm |
| Šířka: | 1680 mm |
| Výška: | 1330 mm |
| Rozvor: | 2500 mm |
| Rozchod vpředu: | 1450 mm |
| Rozchod vzadu: | 1455 mm |
| Světlá výška: | 160 mm |
| Objem palivové nádrže: | 45 l |
| Rozměr pneumatik / disků: | 165/70 R 13 / 5Jx13 ET 45 mm |
| Objem zavazadlového prostoru: | 250 l (VDA) |
| Hmotnosti: |
| Pohotovostní hmotnost: | 850 kg |
| Celková hmotnost: | 1310 kg |
| Hmotnost přívěsu nebržděného/bržděného: | / kg |
| Zatížení střechy: | 40kg |
| Motor: |
| Označení motoru: | D14A1 |
| Počet a uspořádání válců / počet ventilů: | 4 v řadě / 16 |
| Ventilový rozvod: | SOHC, 4 ventily na válec |
| Objem / vrtání x zdih: | 1396 cm3/ 75,0 x 79,0 mm |
| Kompresní poměr: | 9,3:1 |
| Výkon: | 66 kw / 90 k při 6300 ot/min |
| Krouticí moment: | 112 Nm při 3100 ot/min |
| Palivový systém: | dvojitý CV karburátor |
| Pohoné ustrojí: |
| Uspořádání: | motor vpředu napříč, pohon předních kol |
| Převodovka: | manuální, pětistupňová |
| Převodové poměry: | 1: 3,250 2: 1,894 3: 1,259 4: 0,937 5: 0,771 R: 3,153 |
| Celkový převod: | 4,250 |
| Podvozek: |
| Karoserie: | třídveřová, samonostná, ocelová |
| Přední náprava: | dvojitý lichoběžník s dvěma rameny |
| Zadní náprava: | dvojitý lichoběžník se čtyřmi rameny |
| Brzdy vpředu/vzadu: | kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové |
| Rozměr brzd vpředu/vzadu: | 231 mm / 180 mm |
| Řízení: | hřebenové |
| Převod řízení / počet otáček volantu: | 18,6:1 / 3,8 |
| Průměr otáčení: | 10,4 m |
| Jízdní data: |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 9,6 s |
| Maximální rychlost: | 175 km/h |
| Spotřeba: | při 90 km/h: 5,4 l při 120 km/h: 7,4 l město: 8,5 l |